Ipari porszívás
Svéd DUSTCONTROL gyártmányú ipari elszívó berendezések
A Magyarországon vállalatunk által három évtizede képviselt svéd DUSTCONTROL AB fél évszázada gyárt ciklon elven működő,
- mobil ipari porelszívó berendezéseket,
- kiépített elszívó-, és takarító rendszereket.
Berendezéseink alkalmasak többek között
Rendszereink megtalálhatók többek között a gyógyszergyárakban, vegyi üzemekben, GE, Bosch és Siemens vállalatainál, cementgyárakban, téglagyárakban, mikroelektronikai üzemekben.
GRANULÁTUM, FÉMFORGÁCS, ÉPÍTŐIPARI TÖRMELÉK ELSZÍVÁSA
SZÉLTURBINA LAPJÁNAK CSISZOLÁSA
MŰHELYEK, ÜZEMEK, GYÁRTÓSOROK TAKARÍTÁSI- ÉS TECHNOLÓGIAI ELSZÍVÁSA
KIÉPÍTETT ELSZÍVÓ-, ÉS TAKARÍTÓ RENDSZER VÁZLATA
Működési elv
Az optimálisan kialakított ciklonban beszívott porok, granulátumok, törmelékek gravitációs elven a porzsákba (konténerbe) jutnak. Csak a nagyon finom lebegő anyagok kerülnek a kónuszosan kiképzett 1,4-48 m2 hasznos felületű műanyag finomszűrőre.
Minden berendezésünket HEPA H13 minőségi második szűrővel is ellátunk.
A szűrő tisztítása
Egy kar elmozdításával, a gép által megtermelt sűrített levegő a kónuszos műanyag szűrőről ellenáramban lefújja a szennyeződést, mely szintén a porzsákba (konténerbe) kerül. A szűrő kiemelésére nincs szükség. Szűrőcsere átlagos gyakorisága: évente egyszer! A ciklon alján egy biztonsági szelep egy esetlegesen a ciklonban fellépő nem megengedett mértékű nyomás esetén automatikusan azonnal kinyit, és a ciklon tartalmát a porzsákba üríti. A ciklon aljára erősített porzsák (konténer) könnyen és gyorsan cserélhető.
Ipari elszívóinkat szélsőséges munkakörülményekre tervezték és karbantartást nem igényelnek!
Néhány gyakrabban forgalmazott mobil berendezésünk műszaki adatai
Egyfázisú ipari mobil elszívó ciklonok
- “c” = porzsákos kivitel, “a” = fém konténeres kivitel
Típus | DC 1800 eco | DC 2900 c/a | DC TROMB 400 c/a 3,0 kW | DC TROMB TWIN 3,0 kW |
---|---|---|---|---|
Max. elszívott légm. (m3/h) | 190 | 190 | 400 | 400 |
Max. vákuum (kPa) | 21 | 21 | 22 | 25 |
PE finomszűrő levál. fok: 99,995%+HEPA H 13 szűrő | 1,5 m2 HEPA H 13 | 1,5 m2 HEPA H 13 | 2,5 m2 | 1,8 m2 HEPA H 13 |
Motor telj. | 230 V 1,4 kW | 230 V 1,4 kW | 230 V 3,0 kW | 230 V 3,0 kW |
Ciklon bemeneti átmérő (mm) | 38/50 | 38/50 | 50/76 | 50/76 |
Zajszint (dBA) | 70 | 70 | 70 | 74 |
Súly (kg) | 10 | 14 | 46 / 51 | 54 |
Árak (Áfa nélkül) | ||||
c porzsákos | - | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt |
a konténeres | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt | - |
Akciós nettó ár a meglévő készletre | kalkuláció alatt | "c" kalkuláció alatt | - | - |
Háromfázisú ipari mobil elszívó ciklonok
melyek folyamatos üzemre (/technológiai elszívásra) is használhatóak
Típus | DC TROMB TURBO c/a 2,2 kW | DC TROMB TURBO TWIN cc/aa 2,2 kW | DC STROM 500 c/a 4 kW | DC STROM 700 c/a 7,5 kW | DC 5900 S / P 9,2 kW |
---|---|---|---|---|---|
Max. elszívott légm. (m3/h) | 260 | 260 | 500 | 700 | S = 500 P = 800 |
Max. vákuum (kPa) | 28 | 28 | 25 | 22 | S = 40 P = 28 |
PE Finomszűrő: levál. fok: 99,9% DIN 24184/3+HEPA H 13 levál. fok: 99,995% | Finomszűrő 2,5 m2 + HEPA H 13 2,2 m2 | Finomszűrő 2,5 m2 + HEPA H 13 2,2 ,2 | 5 m2 HEPA H 13 | 5 m2 HEPA H 13 | 8,4 m2 HEPA H 13 |
Motor telj. | 3 fázis 2,2 kW | 3 fázis 2,2 kW | 3 fázis 4 kW | 3 fázis 7,5 kW | 3 fázis 9,2 kW |
Ciklon bemeneti átmérő (mm) | 50/76 | 50/76 | 50/76 | 76 | 76/108 |
Súly (kg) | 84/88 | - | 178 | 210 | 200 / 210 |
Zajszint (dBA) | 72 | - | 75 | 75 | 75 |
Árak (ÁFA nélkül) | |||||
c porzsákos | kalkuláció alatt | - | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt | S=kalkuláció alatt P=kalkuláció alatt |
a konténeres | kalkuláció alatt | - | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt | S=kalkuláció alatt P=kalkuláció alatt |
Akciós nettó ár a készletre | "c" kalkuláció alatt | - | - | - | - |
MINDEN MOBIL BERENDEZÉSÜNK KAPHATÓ
Referenciák:
E.ON, Dunaferr, Siemens, GE Hungary, gyógyszergyárak, TVK Columbian, BorsodChem, Villeroy & Boch, Zalakerámia, Nitrogénművek, élelmiszer üzemek, erőművek, cementgyárak, téglagyárak, üveggyárak.
Főbb szakmai menevezések: elszívás; ipari elszívás; ipari porszívó; központi porszívó; központi elszívás; központi takarítás; pneumatikus szállítás; anyagszállítás.
Levegő tisztító, illetve vízfelszívó berendezések
Műszaki adatok: levegő tisztítók
Típus: | AirCube 500 | AirCube1200 | AirCube 2000 |
---|---|---|---|
Rendelési szám: | 112500 | 111000 | 102000 |
Max.elsz. légmenny. (m3/h) | 400 | 1100 | 1800 |
Maximális vákuum (Pa) | 400 | 600 | 600 |
Finomszűrő EN 60335-2-69 Class H | 99,995% | 99,995% | 99,995% |
HEPA szűrő | HEPA H 13 | HEPA H 13 | HEPA H 13 |
Motor névleges teljesítménye | 230 V 145 W | 230 V 385 W | 230 V 505 W |
Zajszint min/max (dBA) | 1.seb.: 45/2. seb.: 65 | 60/68 | 60/68 |
Súly (kg) | 13 | 23 | 30 |
Méret, magasxszélesxmély (mm) | 380x340x495 | 869x458x598 | 1019x512x547 |
Árak (ÁFA nélkül) | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt |
Műszaki adatok: víz- és iszapfelszívó berendezések
Típus | DC 50-W | DC 75-W |
---|---|---|
Rendelési szám | 13f04300j0 | 13g04300j0 |
Max. elsz. légmenny. (m3/h) | 190 | 190 |
Max. vákuum (Pa) | 21 | 21 |
Motor névl. telj. | 230 V 140 W | 230 V 140 W |
Bem./Kim. átmérő (mm) | 50 | 50 |
Súly (kg) | 34 | 37 |
Zajszint (dBA) | 75 | 75 |
Vízszivattyú 230 V | ||
Emelő magasság (m) | 7 m | 7 m |
Tartály térfogata (liter) | 50 | 75 |
Méret magasxszélesxmély (mm) | 870x630x543 | 980x630x543 |
Árak (ÁFA nélkül) | kalkuláció alatt | kalkuláció alatt |
A berendezésekhez széles választékban csatlakoztathatók különféle elszívófejek
Ø38 mm-es elszívófej készlet
Ø50 mm-es elszívófej készlet
Telepített elszívó rendszerek tervezése, szerelése és beüzemelése 90 kW teljesítményig, valamint műszaki tanácsadás!
Elszívó rendszer elvi vázlata
turboszívó-szűrő ciklon-előleválasztó ciklon
DC 11 típusú oldalcsatornás turbószívók és leválasztó szűrőciklonok 5 és 11 kW teljesítménnyel
DC 11 típusú telepített elszívó rendszerek
DC 11 típusú oldalcsatornás turbószívók és leválasztó szűrőciklonok 5 és 11 kW teljesítménnyel
Elektromos telj. típus | 5,5 kW | 11 kW S | 11 kW P |
---|---|---|---|
Max. elszívott légmennyiség (m3/h) | 450 | 450 | 800 |
Maximális vákuum (kPa) | 22 | 40 | 22 |
Motor ford.száma (ford./perc) | 3000 | 3000 | 3000 |
Bemeneti átmérő (mm) | 108 | 108 | 108 |
Zajszint (dBA) | 62 | 65 | 65 |
Súly (kg) | 200 | 250 | 260 |
Elektr. csatl: | 3x400 V/50 Hz |
Ventilátorok magas vákuummal
Gyártmány megnevezése | RAF 500 2,5 kW | RAF 500S 5,5 kW | RAF 1600 7,5 kW | RAF 2500 15 kW | RAF 2501 30 kW | RAF 2502 30 kW | RAF 2503 30 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. elszívott légmennyiség (m3/h) | 900 | 1100 | 2000 | 3500 | 3300 | 6200 | 2800 |
Maximális vákuum (kPa) | 5,6 | 9,5 | 7,7 | 9,3 | 17 | 9,4 | 20 |
Motor ford. száma (ford./perc) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor névleges teljesítménye (kW) | 2,5 | 5,5 | 7,5 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Bemeneti/Kimeneti nyílásátmérő (mm) | 108/76 | 108/100 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 2x200/2x160 | 200/160 |
Zajszint (dBA) | 66 | 66 | 68 | 70 | 74 | 74 | 74 |
Súly (kg) | 35 | 150 | 290 | 330 | 440 | 430 | 450 |
Elektomos csatl. (V) | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Oldalcsatornás turbószívók
Gyártmány megnevezése | RAF 500 2,5 kW | RAF 500S 5,5 kW | RAF 1600 7,5 kW | RAF 2500 15 kW | RAF 2501 30 kW | RAF 2502 30 kW | RAF 2503 30 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. elszívott légmennyiség (m3/h) | 900 | 1100 | 2000 | 3500 | 3300 | 6200 | 2800 |
Maximális vákuum (kPa) | 5,6 | 9,5 | 7,7 | 9,3 | 17 | 9,4 | 20 |
Motor ford. száma (ford./perc) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor névleges teljesítménye (kW) | 2,5 | 5,5 | 7,5 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Bemeneti/Kimeneti nyílásátmérő (mm) | 108/76 | 108/100 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 2x200/2x160 | 200/160 |
Zajszint (dBA) | 66 | 66 | 68 | 70 | 74 | 74 | 74 |
Súly (kg) | 35 | 150 | 290 | 330 | 440 | 430 | 450 |
Elektomos csatl. (V) | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
DC 11 EX robbanásbiztos kivitel
Kiépített elszívó rendszer előleválasztó ciklonokkal, ciklon hasadótárcsával
Gyógyszergyári takarítórendszer
Motorblokk gyártás elszívása
Elszívó rendszerek 11-30 kW teljesítményű oldalcsatornás turbószívókkal, illetve magas vákuumú ventilátorral
Referenciák:
E.ON; Dunaferr, Siemens, GE Hungary, TVK, Michelin, Columbian Carbon, ESAB, BorsodChem, Villeroy & Boch, Zalakerámia, Bosch, Nitrogénművek, gyógyszergyárak, élelmiszer üzemek, erőművek, cementgyárak, téglagyárak, üveggyárak, malmok stb.